Super 66 Statistics
Hot numbers
These numbers have been drawn most frequently.Ball Number | Frequency | Last drawn |
3 | 38 | 21 days ago |
6 | 37 | 14 days ago |
4 | 37 | 0 days ago |
5 | 36 | 0 days ago |
7 | 34 | 0 days ago |
2 | 32 | 7 days ago |
Cold numbers
These numbers have been drawn least frequently.Ball Number | Frequency | Last drawn |
1 | 23 | 0 days ago |
8 | 26 | 7 days ago |
9 | 28 | 49 days ago |
2 | 32 | 7 days ago |
7 | 34 | 0 days ago |
5 | 36 | 0 days ago |
Main number frequency
Most common pairs
Ball Number | Frequency |
2 5 | 28 |
4 6 | 26 |
4 7 | 23 |
3 4 | 22 |
3 9 | 22 |
4 9 | 21 |
Most common triplets
Ball Number | Frequency |
0 2 5 | 17 |
1 5 7 | 16 |
2 3 5 | 16 |
4 6 7 | 15 |
3 7 9 | 14 |
3 4 9 | 13 |
Most common consecutive pairs
Ball Number | Frequency |
3 4 | 22 |
6 7 | 21 |
2 3 | 20 |
4 5 | 19 |
5 6 | 19 |
7 8 | 14 |
Most overdue numbers
Ball Number | Last drawn |
9 | 49 days ago |
3 | 21 days ago |
6 | 14 days ago |
2 | 7 days ago |
8 | 7 days ago |
7 | 0 days ago |