Super 66 Statistics
Hot numbers
These numbers have been drawn most frequently.Ball Number | Frequency | Last drawn |
4 | 40 | 8 days ago |
8 | 37 | 1 days ago |
9 | 36 | 8 days ago |
7 | 36 | 1 days ago |
5 | 32 | 1 days ago |
3 | 30 | 8 days ago |
Cold numbers
These numbers have been drawn least frequently.Ball Number | Frequency | Last drawn |
6 | 23 | 1 days ago |
2 | 28 | 15 days ago |
1 | 28 | 1 days ago |
3 | 30 | 8 days ago |
5 | 32 | 1 days ago |
9 | 36 | 8 days ago |
Main number frequency
Most common pairs
Ball Number | Frequency |
4 8 | 29 |
4 9 | 24 |
4 7 | 23 |
3 5 | 22 |
8 9 | 22 |
5 9 | 22 |
Most common triplets
Ball Number | Frequency |
4 7 9 | 16 |
2 4 8 | 16 |
4 8 9 | 15 |
4 7 8 | 14 |
5 7 8 | 12 |
0 4 8 | 12 |
Most common consecutive pairs
Ball Number | Frequency |
8 9 | 22 |
7 8 | 22 |
0 1 | 18 |
3 4 | 17 |
4 5 | 16 |
5 6 | 15 |
Most overdue numbers
Ball Number | Last drawn |
2 | 15 days ago |
9 | 8 days ago |
4 | 8 days ago |
3 | 8 days ago |
6 | 1 days ago |
0 | 1 days ago |