Super 66 Statistics
Hot numbers
These numbers have been drawn most frequently.Ball Number | Frequency | Last drawn |
3 | 106 | 21 days ago |
4 | 105 | 0 days ago |
5 | 102 | 0 days ago |
7 | 102 | 0 days ago |
0 | 94 | 0 days ago |
6 | 91 | 14 days ago |
Cold numbers
These numbers have been drawn least frequently.Ball Number | Frequency | Last drawn |
1 | 78 | 0 days ago |
2 | 84 | 7 days ago |
9 | 90 | 49 days ago |
8 | 90 | 7 days ago |
6 | 91 | 14 days ago |
5 | 102 | 0 days ago |
Main number frequency
Most common pairs
Ball Number | Frequency |
0 3 | 63 |
4 7 | 62 |
3 4 | 60 |
4 9 | 59 |
0 4 | 58 |
3 5 | 58 |
Most common triplets
Ball Number | Frequency |
3 7 9 | 39 |
4 7 9 | 35 |
0 3 4 | 34 |
5 8 9 | 30 |
3 4 9 | 29 |
4 5 9 | 29 |
Most common consecutive pairs
Ball Number | Frequency |
3 4 | 60 |
5 6 | 52 |
4 5 | 52 |
6 7 | 48 |
7 8 | 47 |
8 9 | 45 |
Most overdue numbers
Ball Number | Last drawn |
9 | 49 days ago |
3 | 21 days ago |
6 | 14 days ago |
8 | 7 days ago |
2 | 7 days ago |
1 | 0 days ago |